
Arztinfo
Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
ab 1.1.2023
Allgemeiner Punktewert (sofern nicht untenstehende Punktewerte zur Anwendung kommen) |
€ 1,0708 |
Grundleistungen der Ärzte für Allgemeinmedizin | € 1,1914 |
Grundleistungen der FÄ für Anästhesiologie, Lungenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie |
€ 1,2676 |
Grundleistungen der FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde | € 1,3444 |
Grundleistungen der FÄ für Innere Medizin | € 1,5696 |
Operationstarif (Abschnitt B) | € 1,0708 |
Labor (Fachlabor FÄ; Abschnitt D) | € 1,2372 |
Labor Akutparameter (AM und allg. FÄ) | € 1,7480 |
Punktewert für Radiologie | € 0,9751 |
Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien (KFA)
ab 1.4.2022
Allgemeiner Punktewert (sofern nicht untenstehende Punktewerte zur Anwendung kommen) |
€ 1,0121 |
Grundleistungen der Ärzte für Allgemeinmedizin | € 1,1261 |
Grundleistungen der FÄ für Anästhesiologie, Lungenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie |
€ 1,1981 |
Grundleistungen der FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde |
€ 1,2707 |
Grundleistungen der FÄ für Innere Medizin | € 1,4836 |
Operationstarif (Abschnitt B) | € 1,0121 |
Labor (AM und allg. FÄ; Abschnitt D) | € 1,2372 |
Labor Akutparameter (AM und allg. FÄ) | € 1,7480 |
Röntgen (Abschnitt E) | € 0,9216 |
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS)
ab 1.1.2022
GSVG-Vers. | BSVG-Vers. | |
Grundleistungen (Abschnitt A. I ohne 1j) | € 0,7624 | € 0,7624 |
Ärztl. Koordinierung (1j) | € 0,7624 | € 0,7624 |
TA (II) | € 0,7624 | € 0,7624 |
Sonderleistungen (sofern nicht untenstehende Punktewerte zur Anwendung kommen) |
€ 0,7624 | € 0,7624 |
EKG (Abschnitt A. VIII 34a bis 34f) | € 0,5692 | € 0,5692 |
Sonographie (Abschnitt A. XII) | € 0,5692 | € 0,5692 |
Ergometrie (Abschnitt A. XII) | € 0,5304 | € 0,5304 |
Einzelne Psy-Leistungen (Abschnitt A. IX.: 35b, 35e, 35f und 36a bis 36f) |
€ 0,6997 | € 0,6997 |
Psychiatriekatalog neu (Abschnitt A. Xb) | € 1,5561 | € 1,5561 |
Labor (Fachlabor; Abschnitt D) | € 1,2372 | € 0,7805 |
Labor Akutparameter (AM und allg. FÄ) | € 1,7768 | € 1,7768 |
Röntgen Organtarif und Röntgentherapie (FÄ für Radiologie; Abschnitt E.) |
€ 0,5578 | € 0,5578 |
Röntgen Formate (Honorar; Abschnitt E. R1a-R2e) | € 0,6588 | € 0,6588 |
Röntgen Unkosten (Abschnitt E. R3a-R5b) | € 0,5255 | € 0,5255 |
Röntgendiagnostik (AM und allg. FÄ; Abschnitt A. XIII) | € 0,5088 | € 0,5088 |
Physikalische Behandlungen (Abschnitt A. XI und Abschnitt C) |
€ 0,5692 | € 0,5692 |
Operationstarif (Abschnitt B) | € 0,7378 | € 0,7378 |